Mengungkap Keunggulan Toyota Avanza: Kendaraan Multifungsi untuk Kebutuhan Keluarga dan Bisnis
Toyota Avanza telah lama menjadi pilihan populer di pasar otomotif, terutama di segmen mobil keluarga dan bisnis. Dengan kombinasi desain yang tangguh, ruang kabin yang luas, efisiensi bahan bakar yang baik, serta kinerja yang handal, Avanza berhasil menarik minat konsumen di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa keunggulan utama yang membuat Toyota Avanza menjadi pilihan yang tepat:
Toyota Avanza menonjol dengan desain yang fleksibel dan tangguh. Dengan dimensi yang proporsional, Avanza mudah untuk dikendalikan di perkotaan maupun di jalan raya. Desain eksterior yang dinamis dan maskulin memberikan kesan yang kuat dan modern. Selain itu, desain interior yang ergonomis memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang, serta ruang yang cukup untuk barang bawaan.
Salah satu keunggulan terbesar Toyota Avanza adalah ruang kabinnya yang luas dan fleksibel. Dengan kapasitas hingga tujuh penumpang, Avanza cocok untuk keluarga besar atau kegiatan bisnis yang memerlukan mobilitas tinggi. Kursi yang dapat dilipat memberikan fleksibilitas tambahan, sehingga dapat digunakan untuk mengangkut barang besar atau keperluan perjalanan lainnya.
Toyota Avanza dikenal sebagai kendaraan yang hemat bahan bakar. Mesin yang efisien dan teknologi terkini membuat Avanza menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen yang mengutamakan efisiensi. Dengan demikian, Avanza tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga ramah lingkungan.
Toyota dikenal karena keandalan dan ketahanan produk-produknya, dan Avanza tidak terkecuali. Mesin yang handal dan sistem penggerak yang baik membuat Avanza mampu menangani berbagai kondisi jalan dengan baik. Perawatan yang mudah dan biaya perawatan yang terjangkau juga membuat Avanza menjadi pilihan yang cerdas bagi konsumen yang mengutamakan kinerja yang handal dan tahan lama.
Avanza dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini dan fitur keselamatan yang memastikan kenyamanan dan keamanan pengemudi dan penumpang. Mulai dari sistem infotainment yang canggih hingga fitur keselamatan seperti rem anti terkunci (ABS), Electronic Stability Control (ESC), dan Airbag, Avanza telah dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dalam setiap perjalanan.
Dengan kombinasi antara desain yang tangguh, ruang kabin yang luas, efisiensi bahan bakar yang baik, kinerja yang handal, dan fitur keselamatan yang lengkap, Toyota Avanza tetap menjadi pilihan yang sangat menarik di pasar mobil keluarga dan bisnis. Keunggulan-keunggulannya membuatnya menjadi salah satu mobil terlaris di kelasnya, serta menjadi mitra yang andal untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 256.000.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 237.100.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 251.800.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 259.800.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 274.500.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.547.400.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 249.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 254.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 269.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 286.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 2T | IDR 307.700.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 288.700.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 290.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 304.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 305.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 313.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 314.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 335.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 336.800.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 602.000.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 425.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 428.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 473.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 476.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 468.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 471.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 542.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 545.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 621.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 617.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 624.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 187.400.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 596.300.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 621.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 640.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 640.300.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 309.650.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone (Spot Order) | IDR 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 349.000.000 |
Tidak ada komentar