Mengungkap Keunggulan Toyota Avanza: Kendaraan Multifungsi untuk Kebutuhan Keluarga dan Bisnis
Toyota Avanza telah lama menjadi pilihan populer di pasar otomotif, terutama di segmen mobil keluarga dan bisnis. Dengan kombinasi desain yang tangguh, ruang kabin yang luas, efisiensi bahan bakar yang baik, serta kinerja yang handal, Avanza berhasil menarik minat konsumen di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa keunggulan utama yang membuat Toyota Avanza menjadi pilihan yang tepat:
Toyota Avanza menonjol dengan desain yang fleksibel dan tangguh. Dengan dimensi yang proporsional, Avanza mudah untuk dikendalikan di perkotaan maupun di jalan raya. Desain eksterior yang dinamis dan maskulin memberikan kesan yang kuat dan modern. Selain itu, desain interior yang ergonomis memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang, serta ruang yang cukup untuk barang bawaan.
Salah satu keunggulan terbesar Toyota Avanza adalah ruang kabinnya yang luas dan fleksibel. Dengan kapasitas hingga tujuh penumpang, Avanza cocok untuk keluarga besar atau kegiatan bisnis yang memerlukan mobilitas tinggi. Kursi yang dapat dilipat memberikan fleksibilitas tambahan, sehingga dapat digunakan untuk mengangkut barang besar atau keperluan perjalanan lainnya.
Toyota Avanza dikenal sebagai kendaraan yang hemat bahan bakar. Mesin yang efisien dan teknologi terkini membuat Avanza menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen yang mengutamakan efisiensi. Dengan demikian, Avanza tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga ramah lingkungan.
Toyota dikenal karena keandalan dan ketahanan produk-produknya, dan Avanza tidak terkecuali. Mesin yang handal dan sistem penggerak yang baik membuat Avanza mampu menangani berbagai kondisi jalan dengan baik. Perawatan yang mudah dan biaya perawatan yang terjangkau juga membuat Avanza menjadi pilihan yang cerdas bagi konsumen yang mengutamakan kinerja yang handal dan tahan lama.
Avanza dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini dan fitur keselamatan yang memastikan kenyamanan dan keamanan pengemudi dan penumpang. Mulai dari sistem infotainment yang canggih hingga fitur keselamatan seperti rem anti terkunci (ABS), Electronic Stability Control (ESC), dan Airbag, Avanza telah dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dalam setiap perjalanan.
Dengan kombinasi antara desain yang tangguh, ruang kabin yang luas, efisiensi bahan bakar yang baik, kinerja yang handal, dan fitur keselamatan yang lengkap, Toyota Avanza tetap menjadi pilihan yang sangat menarik di pasar mobil keluarga dan bisnis. Keunggulan-keunggulannya membuatnya menjadi salah satu mobil terlaris di kelasnya, serta menjadi mitra yang andal untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.583.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.587.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.656.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.659.100.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 273.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 2T | IDR 312.000.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 621.700.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.714.300.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 187.400.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS TSS 4X2 A/T 1T | IDR 663.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS TSS 4X2 A/T 2T | IDR 668.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 742.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS 1T | IDR 761.700.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 567.300.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 664.300.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
New Vellfire |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
Tidak ada komentar